Základní ceník

Ceny v Kč za aparmá
| Apartmá | Počet osob | Mimo sezónu | V sezóně |
| A | 1 | 1300 | 1400 |
| 2 | 1600 | 2400 | |
| 3 | 2100 | 2400 | |
| B | 1-2 | 1600 | 1800 |
| 3 | 2100 | 2400 | |
| 4 | 2600 | 2800 | |
| 5 | 3000 | 3600 | |
| 6 | 3300 | 4200 | |
| C | 1-2 | 1600 | 1800 |
| 3 | 2100 | 2400 | |
| 4 | 2400 | 2600 | |
| 5 | 3000 | 3300 | |
| 6 | 3200 | 3600 | |
| D | 1-2 | 2000 | |
| 3 | 2550 | ||
| 4 | 3200 | ||
| 5 | 3500 | ||
| 6 | 3900 | ||
| 7 | 4200 |
Mimo sezónu: 4. ledna - 21. března + 1. listopadu - 22. prosince
V sezóně: 22. března - 31. října + 23. prosince - 3. ledna
V sezóně: 22. března - 31. října + 23. prosince - 3. ledna
Cenové podmínky a slevy

- Slevy poskytujeme větším skupinám, dětem a v případě delších pobytů
- Děti do 5 let zdarma, od 6 do 12 let 50 %
- Při pobytu pouze jednu noc příplatek 100 Kč / os.
- Parkování zdarma
- Přístup k internetu zdarma
- Ceny v jiných měnách se odvozují od ceny v korunách dle aktuálního kurzu
Rezervace a dotazy

Chcete-li si rezervovat ubytování, kontaktujte nás.
Rádi Vám zodpovíme případné dotazy a vyhotovíme individuální nabídku.
![]()